• YARIM ALTIN
    9.317,00
    % 0,17
  • AMERIKAN DOLARI
    34,1113
    % 0,06
  • € EURO
    37,9887
    % 0,21
  • £ POUND
    45,0937
    % 0,36
  • ¥ YUAN
    4,8152
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,3714
    % -0,24
  • BITCOIN/TL
    2041790,611
    % 1,40
  • BIST 100
    9.759,49
    % 0,01

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,20 -1,36 10.230.631,20 14:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,00 0,00 16.058.560,90 14:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,72 3,04 330.538.309,90 14:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,94 -1,52 20.923.083,95 14:59
ADGYO ADRA GMYO 35,68 0,51 20.532.295,46 14:59
AEFES ANADOLU EFES 207,00 -2,36 358.816.875,00 14:59
AFYON AFYON CIMENTO 15,74 -1,81 68.806.777,09 14:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 117,10 -2,25 15.057.405,80 14:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 324,25 -1,67 110.483.168,25 14:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,35 -2,42 265.794.444,38 14:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,32 -0,68 16.503.321,86 14:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,67 -2,20 52.978.545,01 14:59
AHSGY AHES GMYO 25,48 0,71 74.392.604,02 14:59
AKBNK AKBANK 58,60 1,30 1.926.260.570,95 14:59
AKCNS AKCANSA 155,70 -1,58 21.477.869,00 14:59
AKENR AK ENERJI 13,76 -1,29 102.834.165,43 14:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 -0,96 41.586.652,16 14:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,76 -1,30 40.793.040,12 14:59
AKGRT AKSIGORTA 5,76 2,67 113.461.920,24 14:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,80 -0,45 1.288.578,20 14:59
AKSA AKSA 8,81 -0,23 34.568.122,41 14:59
AKSEN AKSA ENERJI 37,10 -1,49 52.354.599,18 14:59
AKSGY AKIS GMYO 18,30 0,49 7.229.779,09 14:59
AKSUE AKSU ENERJI 11,25 -1,06 3.763.263,07 14:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,97 1,02 24.889.182,90 14:58
ALARK ALARKO HOLDING 93,65 -1,42 115.568.662,35 14:59
ALBRK ALBARAKA TURK 6,15 -0,16 21.854.073,44 14:58
ALCAR ALARKO CARRIER 1.019,00 -2,39 24.440.821,00 14:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,80 -2,40 41.794.378,10 14:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,95 -1,58 40.893.387,15 14:59
ALGYO ALARKO GMYO 21,20 -1,03 12.155.854,10 14:59
ALKA ALKIM KAGIT 28,30 -1,94 5.675.067,10 14:56
ALKIM ALKIM KIMYA 35,94 0,17 12.539.167,80 14:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,68 -0,78 131.268.940,84 14:59
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,08 0,43 8.960.455,04 14:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,86 0,28 284.343.848,95 14:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 91,15 -2,36 159.784.713,30 14:59
ALVES ALVES KABLO 48,90 1,88 245.882.929,66 14:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,62 -1,66 6.562.859,87 14:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,34 0,18 235.496.976,25 14:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,00 -0,83 64.596.247,10 14:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,75 6,53 312.581.329,45 14:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,85 -1,17 13.051.574,75 14:59
ARCLK ARCELIK 140,50 -0,50 92.657.550,10 14:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,40 0,83 59.912.351,62 14:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,58 -0,45 18.631.982,22 14:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,32 -4,24 26.509.470,75 14:59
ARTMS ARTEMIS HALI 55,65 -1,85 23.126.031,05 14:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 47,86 -0,83 25.219.712,60 14:59
ASELS ASELSAN 57,85 -0,43 838.168.549,75 14:59
ASGYO ASCE GMYO 11,92 2,05 36.314.693,99 14:59
ASTOR ASTOR ENERJI 79,75 -0,56 413.642.521,85 14:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 72,80 -0,48 124.557.682,50 14:59
ATAGY ATA GMYO 10,80 0,37 2.132.020,78 14:59
ATAKP ATAKEY PATATES 48,98 -0,89 18.602.030,90 14:59
ATATP ATP YAZILIM 98,00 -4,85 43.286.364,35 14:52
ATEKS AKIN TEKSTIL 155,10 -0,64 2.804.150,20 14:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,54 4,14 5.925.423,33 14:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 83,00 -7,78 3.985.309,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,60 -0,58 4.750.387,66 14:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,20 4,62 47.747.090,86 14:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,06 -0,65 8.716.203,11 14:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,86 1,22 254.216.107,87 14:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,12 1,47 20.032.673,24 14:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 507,50 -1,84 16.118.934,50 14:59
AYDEM AYDEM ENERJI 24,62 -1,28 13.998.937,88 14:59
AYEN AYEN ENERJI 29,96 -0,79 11.183.984,02 14:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,20 -0,44 1.008.461,90 13:55
AYGAZ AYGAZ 147,40 0,07 23.675.401,30 14:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 64,10 0,47 483.899.155,10 14:59
BAGFS BAGFAS 20,82 -1,23 8.330.726,92 14:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,45 -1,66 89.107.081,25 14:59
BAKAB BAK AMBALAJ 33,80 -2,03 2.491.850,66 14:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,30 -3,36 21.177.798,00 13:55
BANVT BANVIT 376,75 -0,66 57.375.972,00 14:59
BARMA BAREM AMBALAJ 20,14 1,16 61.333.806,62 14:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,80 -5,26 835.281,45 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,12 -0,15 6.095.438,42 14:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,14 -3,82 108.999.815,06 14:59
BEGYO BATI EGE GMYO 3,16 -2,17 21.126.755,44 14:59
BERA BERA HOLDING 15,14 -1,37 45.471.832,29 14:59
BEYAZ BEYAZ FILO 26,24 -2,74 45.771.025,48 14:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 727,50 -1,89 29.762.735,00 14:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,62 2,26 40.352.284,16 14:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,50 -0,82 4.052.263,84 14:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 608,00 1,76 1.403.084.038,00 14:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 399,00 3,57 214.105.811,50 14:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,60 -0,56 10.603.998,14 14:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,36 -0,46 8.018.494,22 14:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,16 -2,99 95.837.344,89 14:59
BLCYT BILICI YATIRIM 20,68 -0,58 15.613.517,78 14:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,26 -1,57 5.292.539,30 14:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,65 4,00 109.797.939,69 14:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,04 -1,08 17.934.914,20 14:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 -1,38 21.847.969,56 14:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 36,08 0,84 43.009.875,32 14:59
BORSK BOR SEKER 24,36 -2,17 26.898.407,98 14:59
BOSSA BOSSA 7,89 0,51 18.808.865,82 14:59
BRISA BRISA 89,75 -1,37 13.258.477,10 14:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,80 -2,22 4.368.521,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 30,48 -0,07 16.820.211,48 14:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,30 0,86 22.836.392,00 14:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,46 -2,10 18.032.735,08 14:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,81 0,00 201.252,59 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 524,50 -4,98 501.239.175,50 14:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.057,00 -3,52 96.176.989,00 14:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 74,25 -10,00 724.869.107,05 14:59
BTCIM BATI CIMENTO 195,80 -8,08 531.592.600,00 14:59
BUCIM BURSA CIMENTO 7,56 -0,66 25.010.399,11 14:59
BURCE BURCELIK 221,40 1,10 178.525.966,70 14:59
BURVA BURCELIK VANA 138,10 3,29 127.265.580,30 14:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 82,90 -1,31 17.736.140,20 14:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,62 0,44 3.608.926,94 14:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 -1,20 191.808.094,21 14:59
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 0,00 1.001.277,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,62 -1,09 20.576.586,54 14:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 61,95 -0,96 99.281.615,35 14:59
CELHA CELIK HALAT 32,24 0,81 25.850.115,68 14:58
CEMAS CEMAS DOKUM 3,37 -1,46 16.631.979,27 14:59
CEMTS CEMTAS 9,71 0,62 20.562.601,54 14:59
CEMZY CEM ZEYTIN 15,76 -3,13 1.421.133.005,59 14:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 50,90 -2,12 33.826.049,20 14:59
CIMSA CIMSA 35,84 -0,17 91.786.981,58 14:59
CLEBI CELEBI 1.982,00 3,39 179.090.396,00 14:59
CMBTN CIMBETON 2.550,00 -1,92 29.511.892,50 14:59
CMENT CIMENTAS 410,00 7,97 3.097.774,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,81 -1,06 11.786.065,93 14:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,40 -1,77 5.566.106,70 14:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,96 -0,33 11.682.038,95 14:58
CRFSA CARREFOURSA 111,20 0,72 39.087.971,50 14:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,06 -0,47 3.088.159,46 14:57
CVKMD CVK MADEN 460,75 -3,10 362.699.944,25 14:59
CWENE CW ENERJI 185,40 -1,44 55.507.276,70 14:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,25 -0,85 11.304.993,18 14:58
DAGI DAGI GIYIM 8,70 3,08 53.635.970,41 14:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,82 3,01 72.277.427,66 14:59
DARDL DARDANEL 5,57 -0,89 6.196.021,52 14:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,26 -1,79 198.702.981,84 14:59
DENGE DENGE HOLDING 4,88 -1,41 5.016.937,86 14:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,24 -3,17 14.116.247,09 14:59
DERIM DERIMOD 34,08 -0,41 6.932.653,38 14:59
DESA DESA DERI 21,58 0,37 28.003.945,48 14:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,76 -0,27 6.353.680,70 14:57
DEVA DEVA HOLDING 62,85 -0,63 24.561.573,05 14:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,00 0,61 16.693.542,00 14:58
DGGYO DOGUS GMYO 35,70 -1,60 11.442.135,96 14:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,74 3,07 14.270.878,02 14:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 45,70 0,44 4.604.983,28 13:55
DITAS DITAS DOGAN 18,97 -1,20 5.073.567,45 14:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,14 -1,28 11.789.906,94 14:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,54 0,36 13.959.758,17 14:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,20 -2,37 8.748.749,48 14:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 218,90 -0,95 84.514.552,20 14:59
DOBUR DOGAN BURDA 249,90 0,85 19.671.433,90 14:59
DOCO DO-CO 5.417,50 -0,46 11.346.430,00 14:52
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,70 -2,34 9.095.665,34 14:59
DOGUB DOGUSAN 24,72 -2,68 10.109.685,42 14:59
DOHOL DOGAN HOLDING 14,78 0,96 168.957.761,07 14:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,26 -0,74 1.973.042,66 14:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 12,92 4,62 37.307.945,13 14:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,56 9,95 11.675.715,60 14:59
DYOBY DYO BOYA 21,72 -0,09 74.063.356,70 14:59
DZGYO DENIZ GMYO 7,33 7,79 85.378.104,93 14:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,12 -0,94 9.588.682,90 14:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,36 -1,13 73.254.733,70 14:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,00 -0,29 80.783.677,50 14:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,37 -1,86 18.041.016,12 14:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,70 -0,77 7.325.359,14 14:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 31,52 -1,31 128.321.058,44 14:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.835,00 -1,92 86.619.922,50 14:59
EGEPO NASMED EGEPOL 20,26 5,03 27.633.128,04 14:59
EGGUB EGE GUBRE 81,25 6,56 236.932.513,00 14:59
EGPRO EGE PROFIL 160,40 -0,31 6.059.221,00 14:58
EGSER EGE SERAMIK 3,70 -0,54 4.665.911,27 14:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,36 1,16 1.129.763.565,73 14:59
EKIZ EKIZ KIMYA 66,00 -0,23 931.386,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,88 -1,30 24.451.760,44 14:59
EKSUN EKSUN GIDA 6,88 -3,10 34.637.915,27 14:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,88 -2,15 57.026.372,46 14:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,63 -2,09 10.534.570,69 14:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 318,00 1,03 710.867,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 225,20 1,35 470.320.949,90 14:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,70 0,44 94.725.494,95 14:59
ENKAI ENKA INSAAT 48,22 -0,70 239.159.710,24 14:59
ENSRI ENSARI DERI 21,36 1,42 41.922.543,22 14:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,00 -1,48 56.972.869,35 14:59
EPLAS EGEPLAST 5,77 -0,35 3.498.177,74 14:59
ERBOS ERBOSAN 205,00 6,55 51.824.212,70 14:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 101,60 1,65 63.590.319,60 14:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,82 -0,99 1.538.611.199,64 14:59
ERSU ERSU GIDA 22,74 -1,56 11.579.812,74 14:59
ESCAR ESCAR FILO 385,25 -0,26 10.551.441,50 14:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,25 -0,36 17.694.547,10 14:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 18,98 -1,35 14.976.562,92 14:59
ETILR ETILER GIDA 35,86 5,78 194.993.042,54 14:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,75 -2,97 1.193.207,71 14:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,60 0,00 8.894.469,10 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,02 1,74 2.448.654,30 14:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 85,35 -1,61 65.790.093,25 14:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,00 -1,27 37.156.874,56 14:59
EUYO EURO YAT. ORT. 10,88 1,68 4.349.600,24 14:58
EYGYO EYG GMYO 8,18 -0,24 7.268.082,36 14:59
FADE FADE GIDA 14,64 -2,01 4.287.834,29 14:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 131,90 2,25 248.952.764,00 14:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,16 4,74 392.035.241,18 14:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 344,25 4,79 213.298.754,00 14:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,98 -0,52 79.434.923,36 14:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,13 0,49 113.790.136,75 14:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,30 -0,84 15.422.761,20 14:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,87 -1,43 7.250.196,46 14:59
FROTO FORD OTOSAN 915,50 0,33 348.011.235,00 14:59
FZLGY FUZUL GMYO 14,02 -0,92 30.861.789,93 14:58
GARAN GARANTI BANKASI 113,50 0,44 1.050.263.504,30 14:59
GARFA GARANTI FAKTORING 21,40 -1,47 7.635.859,82 14:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,50 0,78 3.469.997,78 14:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,44 0,66 4.644.224,90 14:58
GENIL GEN ILAC 90,50 1,29 38.151.174,10 14:58
GENTS GENTAS 8,10 -0,49 11.642.315,01 14:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,36 -1,24 33.538.206,54 14:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,00 -1,61 134.828.708,26 14:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 37,50 -5,26 55.326.032,44 14:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,36 -1,61 2.714.164,72 14:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 37,70 -0,79 4.921.352,76 14:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,62 -0,68 17.915.426,05 14:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,69 0,34 50.478.263,88 14:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,04 2,61 23.831.512,57 14:59
GOKNR GOKNUR GIDA 31,82 -2,21 123.648.870,74 14:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 461,00 -0,27 161.750.844,75 14:59
GOODY GOOD-YEAR 16,26 -1,16 13.697.551,77 14:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,30 0,86 27.922.655,38 14:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,23 0,33 3.476.547,38 14:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 137,60 -1,50 57.499.963,80 14:59
GRTRK GRAINTURK HOLDING 136,10 1,26 106.483.520,70 14:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,83 -1,51 6.784.015,34 14:57
GSDHO GSD HOLDING 3,66 0,27 29.705.092,11 14:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,12 -1,39 62.098.776,78 14:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 189,30 0,11 548.777.375,60 14:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,90 2,04 141.668.493,50 14:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,16 1,04 32.101.670,30 14:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,78 -0,25 16.506.127,46 14:59
HALKB T. HALK BANKASI 16,25 -0,37 279.427.779,53 14:59
HATEK HATAY TEKSTIL 13,03 -0,38 16.390.401,11 14:59
HATSN HATSAN GEMI 45,92 -1,80 30.104.373,84 14:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,54 0,00 9.003.382,56 14:59
HEDEF HEDEF HOLDING 3,57 -1,38 3.569.230,83 14:59
HEKTS HEKTAS 4,07 -4,01 859.688.988,06 14:59
HEKTSR HEKTAS - RHKP 7,12 -5,71 343.598.620,50 14:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,49 -2,77 28.192.282,40 14:59
HLGYO HALK GMYO 2,30 -0,43 22.868.858,29 14:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,50 0,34 158.244.138,00 14:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,05 -1,80 107.531.544,65 14:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 90,95 1,85 18.663.555,15 14:59
HUBVC HUB GIRISIM 8,99 -0,22 5.987.979,24 14:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,29 -1,79 18.574.216,64 14:59
HURGZ HURRIYET GZT. 3,81 -1,55 2.697.128,34 14:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,38 -1,40 3.328.638,63 14:59
ICUGS ICU GIRISIM 24,52 -8,51 99.199.102,02 14:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,88 -0,35 3.136.416,00 14:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,98 -0,22 46.084.018,38 14:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,88 -1,17 17.773.794,64 14:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,33 -1,69 12.074.254,28 14:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,23 -0,81 6.896.375,13 14:59
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 0,00 18.851.156,18 14:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,26 0,00 7.466.136,48 14:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,04 -3,12 8.721.698,73 14:59
IMASM IMAS MAKINA 11,92 -0,83 40.564.227,55 14:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,95 -0,71 14.757.205,76 14:58
INFO INFO YATIRIM 8,75 -2,02 7.200.023,33 14:59
INGRM INGRAM BILISIM 474,50 -1,30 10.902.851,25 14:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 573,50 -4,42 2.164.504,00 13:55
INTEM INTEMA 231,60 -0,81 8.671.844,60 14:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,61 -0,39 8.628.155,94 14:59
INVES INVESTCO HOLDING 340,50 0,15 6.093.988,50 14:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,16 -1,05 75.548.369,38 14:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 119,70 9,92 6.084.479,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 590.000,00 -3,28 590.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,98 0,31 2.055.450.396,94 14:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,26 -1,23 24.583.331,70 14:59
ISFIN IS FIN.KIR. 11,17 1,09 56.406.548,16 14:59
ISGSY IS GIRISIM 22,24 -1,16 7.447.763,04 14:59
ISGYO IS GMYO 17,27 -1,37 74.082.777,91 14:59
ISKPL ISIK PLASTIK 15,90 0,82 15.807.125,94 14:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,22 0,22 78.579.924,08 14:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,98 -0,50 6.319.931,91 14:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,44 -0,94 1.838.213,97 14:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 20,14 -3,08 44.624.209,60 14:59
IZFAS IZMIR FIRCA 66,25 0,61 23.809.127,45 14:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 55,10 -2,13 9.200.424,75 14:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,56 -0,54 22.297.849,33 14:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,92 -2,96 52.924.412,42 14:59
KAPLM KAPLAMIN 165,50 -2,59 9.675.189,60 14:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,79 -0,92 34.012.082,11 14:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 18,00 -2,44 576.860.378,61 14:59
KARTN KARTONSAN 87,30 -1,69 7.277.037,00 14:59
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,10 -1,82 26.257.106,44 14:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,34 -1,27 54.117.623,51 14:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 23,00 -0,86 36.437.609,64 14:59
KBORU KUZEY BORU 80,35 -2,01 60.085.164,15 14:59
KCAER KOCAER CELIK 38,72 -2,52 95.647.410,46 14:59
KCHOL KOC HOLDING 178,20 0,11 1.313.224.145,20 14:59
KENT KENT GIDA 974,00 0,21 2.235.330,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,97 -1,01 558.408,81 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,49 -0,22 10.284.178,37 14:59
KFEIN KAFEIN YAZILIM 107,90 2,37 91.246.705,30 14:59
KGYO KORAY GMYO 31,30 -0,89 4.151.710,58 14:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,89 -2,09 7.505.592,96 14:59
KLGYO KILER GMYO 4,24 -0,93 15.582.991,33 14:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,04 1,08 39.156.090,44 14:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,58 2,42 17.780.488,00 14:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,35 -2,04 797.653,78 13:55
KLRHO KILER HOLDING 31,38 2,21 47.007.492,50 14:59
KLSER KALESERAMIK 40,36 -1,27 33.724.884,16 14:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,06 -0,98 4.886.371,12 14:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,92 -2,14 18.081.369,52 14:58
KNFRT KONFRUT GIDA 11,17 -0,71 5.321.794,35 14:59
KOCMT KOC METALURJI 14,68 -0,34 153.781.202,19 14:59
KONKA KONYA KAGIT 42,28 -1,90 21.354.130,18 14:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 43,96 -3,13 338.549.252,60 14:59
KONYA KONYA CIMENTO 6.792,50 -1,09 30.178.952,50 14:58
KOPOL KOZA POLYESTER 46,30 1,76 28.795.511,86 14:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,95 -0,72 12.912.746,75 14:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,48 -0,87 35.828.053,20 14:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 68,25 -0,22 189.740.169,80 14:59
KOZAL KOZA ALTIN 23,76 -1,16 559.306.444,38 14:59
KRDMA KARDEMIR (A) 16,82 -2,38 44.834.212,00 14:59
KRDMB KARDEMIR (B) 16,36 -1,62 11.976.782,44 14:59
KRDMD KARDEMIR (D) 24,02 -1,15 414.106.972,18 14:59
KRGYO KORFEZ GMYO 32,92 0,12 21.999.097,50 14:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,90 0,22 5.952.580,24 14:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,12 -0,14 2.672.147,56 14:59
KRSTL KRISTAL KOLA 5,37 -1,10 8.868.545,81 14:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,50 -1,09 1.981.067,38 14:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,29 -0,87 11.091.689,44 14:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.460,00 -0,86 2.103.900,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 54,70 2,05 618.927.778,15 14:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,70 0,79 24.027.222,95 14:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,45 -1,06 4.912.637,60 14:56
KUVVA KUVVA GIDA 44,00 0,00 569.008,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 67,45 2,20 98.084.745,75 14:59
KZBGY KIZILBUK GYO 27,22 0,96 36.427.802,06 14:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,34 0,09 9.060.203,34 14:59
LIDER LDR TURIZM 83,70 -0,83 20.368.438,95 14:59
LIDFA LIDER FAKTORING 3,06 0,66 13.502.259,58 14:59
LILAK LILA KAGIT 24,42 -1,05 27.025.224,66 14:59
LINK LINK BILGISAYAR 614,00 -0,08 18.949.282,50 14:59
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,14 -2,07 13.037.188,61 14:59
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22,90 -0,78 47.548.860,06 14:59
LOGO LOGO YAZILIM 97,65 0,88 33.579.528,30 14:58
LRSHO LORAS HOLDING 2,61 -1,88 15.618.101,33 14:55
LUKSK LUKS KADIFE 87,60 -1,57 3.819.835,90 14:59
LYDHO LYDIA HOLDING 122,90 -0,41 24.478.064,30 14:59
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 941,00 -1,52 12.613.074,00 14:58
