Dolar | 33,9065 | % -0.24 |
Euro | 37,5676 | % 0.28 |
Sterlin | 44,5043 | % 0.37 |
Bitcoin | 1950965,00 | % 1.21 |
Ethereum | 78759,00 | % -0.27 |
Çeyrek | 4.576,00 | % 0,61 |
G. Altın | 2.783,39 | % 1,42 |
BIST 100 | 9.521,04 | % 1,08 |
Litecoin | 2101.48 | % 0.86 |
B. Cash | 11214.23,00 | % -0.71 |
Yükleniyor...