* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.05527 | Satış | 1.05539 |
Günlük Değişim | 0.00142 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.24 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.42 | Kapanış | 1.05533 |
En Yüksek | 1.05751 | En Düşük | 1.05249 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.13 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -3.03 |
Dolar | 34,5048 | % 0.09 |
Euro | 36,5273 | % 0.41 |
Sterlin | 43,8337 | % 0.38 |
Bitcoin | 3341664,00 | % 4.51 |
Ethereum | 107116,00 | % -0.29 |
Çeyrek | 5.061,00 | % 0,37 |
G. Altın | 2.947,07 | % 0,42 |
BIST 100 | 9.031,82 | % -2,18 |
Litecoin | 3024.14 | % 2.25 |
B. Cash | 17805.92,00 | % 17.28 |
Yükleniyor...