* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.10362 | Satış | 1.10373 |
Günlük Değişim | 0.00246 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.43 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.04 | Kapanış | 1.10367 |
En Yüksek | 1.10475 | En Düşük | 1.10055 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.22 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.1 |
Dolar | 33,9135 | % -0.22 |
Euro | 37,5558 | % 0.24 |
Sterlin | 44,4948 | % 0.34 |
Bitcoin | 1958856,00 | % 2.12 |
Ethereum | 78877,00 | % 0.06 |
Çeyrek | 4.571,00 | % 0,52 |
G. Altın | 2.779,81 | % 1,29 |
BIST 100 | 9.521,04 | % 1,08 |
Litecoin | 2104.86 | % 1.40 |
B. Cash | 11257.05,00 | % 0.36 |
Yükleniyor...