• YARIM ALTIN
    9.062,00
    % -0,34
  • AMERIKAN DOLARI
    33,9721
    % -0,04
  • € EURO
    37,5745
    % 0,30
  • £ POUND
    44,4278
    % 0,20
  • ¥ YUAN
    4,7712
    % -0,08
  • РУБ RUBLE
    0,3715
    % 0,19
  • BITCOIN/TL
    1968811,308
    % 2,49
  • BIST 100
    9.484,51
    % 0,69

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.471,50 1.4 13:47
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.265,57 1.04 13:47
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.170,52 0.23 13:47
BIST 100 9.448,32 0.61 13:47
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.450,24 0.61 13:47
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.448,32 0.61 13:47
BIST 100-30 16.660,58 -0.38 13:47
BIST 30 10.407,29 0.99 13:47
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.645,97 0.99 13:47
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.407,29 0.99 13:47
BIST 50 8.382,97 0.83 13:47
50-30 7.738,64 -0.12 13:47
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.495,41 -0.06 13:47
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.735,71 -0.12 13:47
500 10.795,39 0.44 13:47
ADANA 61.139,11 -1.27 13:47
ALTIN TAHVILI 6.103,68 0.18 13:47
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.132,25 1.31 13:47
ANA 28.058,42 -0.68 13:47
ANKARA 16.103,17 0.03 13:47
ANTALYA 9.544,85 -1.69 13:47
ARACI KURUMLAR 37.422,23 -0.18 13:47
AYDIN 6.297,61 -0.1 13:47
BALIKESIR 9.463,69 -1.53 13:47
BANKA 13.116,66 1.11 13:47
BANKA DISI LIKIT 10 11.261,22 1.03 13:47
BILISIM 5.023,15 -0.58 13:47
BURSA 15.707,85 1.63 13:47
DENIZLI 7.985,66 -0.23 13:47
ELEKTRIK 468,28 -0.07 13:47
FIN KIR FAKTORING 3.226,89 -0.17 13:47
GAYRIMENKUL YO 2.886,22 0.27 13:47
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.886,22 0.27 13:47
GERI ALIM 9.181,09 0.7 13:47
GIDA ICECEK 11.902,62 -1.1 13:47
HALKA ARZ 85.132,39 -0.8 13:47
HIZMETLER 9.441,27 0.67 13:47
HOLDING VE YATIRIM 8.532,45 0.45 13:47
ILETISIM 2.483,29 0.7 13:47
INSAAT 10.376,18 0.46 13:47
ISTANBUL 12.352,03 0.78 13:47
IZMIR 15.622,61 0.04 13:47
KATILIM 100 8.766,90 0.49 13:47
KATILIM 30 9.103,38 0.48 13:47
KATILIM 50 9.014,14 0.53 13:47
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.998,27 0.55 13:47
KATILIM TEMETTU 9.710,41 -0.32 13:47
KATILIM TUM 9.205,53 0.41 13:47
KAYSERI 29.557,61 -0.01 13:47
KIMYA PETROL PLASTIK 11.653,75 0.26 13:47
KOBI SANAYI 24.633,78 -2.04 13:47
KOCAELI 24.562,95 0.98 13:47
KONYA 8.872,72 -1.05 13:47
KURUMSAL YONETIM 7.881,63 0.57 13:47
LIKIT BANKA 11.671,69 1.15 13:47
MADENCILIK 6.549,63 0.64 13:47
MALI 10.578,20 0.6 13:47
MANISA 3.559,53 0.27 13:47
MENKUL KIYM YO 3.348,12 -0.7 13:47
METAL ANA 15.547,03 -0.16 13:47
METAL ESYA MAKINA 19.910,95 0.95 13:47
ORMAN KAGIT BASIM 5.210,64 -0.52 13:47
SIGORTA 47.973,74 -1.37 13:47
SINAI 12.695,29 0.02 13:47
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.695,48 0.02 13:47
SPOR 3.897,50 -0.19 13:47
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.964,11 0.68 13:47
SURDURULEBILIRLIK 25 13.537,70 0.71 13:47
TAS TOPRAK 12.738,37 -0.58 13:47
TEKIRDAG 38.542,00 -0.43 13:47
TEKNOLOJI 12.536,79 0.15 13:47
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.401,77 -0.29 13:47
TEKSTIL DERI 3.468,51 -0.95 13:47
TEMETTU 10.064,65 0.49 13:47
TEMETTU 25 13.309,51 0.58 13:47
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.219,37 0.6 13:47
TICARET 25.755,20 -0.53 13:47
TUM 10.854,15 0.42 13:47
TUM-100 32.615,16 -0.17 13:47
TURIZM 1.229,06 0.48 13:47
ULASTIRMA 33.339,71 2.73 13:47
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.170,45 0.49 13:47
GARANTI BBVA IKLIM 7.438,91 0.9 13:47
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 843,27 0.81 13:47
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.190,31 0.57 13:47
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.855,20 0.65 13:47
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 881,72 -0.41 13:47
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 828,53 -0.16 13:47
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 138,11 -0.61 13:47
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.211,99 0.08 13:47
finance news
crypto news
finance blog