Dolar | 34,2541 | % 0.03 |
Euro | 37,6384 | % 0.01 |
Sterlin | 44,8574 | % -0.35 |
Bitcoin | 2152667,00 | % 1.54 |
Ethereum | 84276,00 | % 1.66 |
Çeyrek | 4.967,00 | % -0,60 |
G. Altın | 2.928,50 | % 0,25 |
BIST 100 | 9.151,07 | % 0,46 |
Litecoin | 2269.35 | % -1.60 |
B. Cash | 11083.96,00 | % 0.45 |
Yükleniyor...