Dolar | 33,9175 | % -0.21 |
Euro | 37,5663 | % 0.27 |
Sterlin | 44,4355 | % 0.22 |
Bitcoin | 1959854,00 | % 3.60 |
Ethereum | 79324,00 | % 1.93 |
Çeyrek | 4.572,00 | % 0,41 |
G. Altın | 2.780,23 | % 1,31 |
BIST 100 | 9.483,01 | % 0,67 |
Litecoin | 2101.2 | % 2.30 |
B. Cash | 11342.59,00 | % 2.99 |
Yükleniyor...