Dolar | 34,2612 | % 0.05 |
Euro | 37,6087 | % -0.07 |
Sterlin | 44,8070 | % -0.46 |
Bitcoin | 2157957,00 | % 1.95 |
Ethereum | 83961,00 | % 1.66 |
Çeyrek | 4.971,00 | % -0,46 |
G. Altın | 2.925,31 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.170,30 | % 0,67 |
Litecoin | 2272.14 | % -1.32 |
B. Cash | 11104.17,00 | % 0.93 |
Yükleniyor...