Dolar | 33,9181 | % -0.21 |
Euro | 37,5806 | % 0.31 |
Sterlin | 44,4321 | % 0.21 |
Bitcoin | 1979518,00 | % 4.45 |
Ethereum | 80060,00 | % 2.97 |
Çeyrek | 4.572,00 | % 0,41 |
G. Altın | 2.778,28 | % 1,24 |
BIST 100 | 9.402,31 | % -0,18 |
Litecoin | 2115.33 | % 3.28 |
B. Cash | 11398.11,00 | % 3.24 |
Yükleniyor...