* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 33,8974 | % -0.27 |
Euro | 37,5894 | % 0.29 |
Sterlin | 44,4761 | % 0.26 |
Bitcoin | 1957257,00 | % 1.44 |
Ethereum | 78994,00 | % -0.39 |
Çeyrek | 4.575,00 | % 0,63 |
G. Altın | 2.782,51 | % 1,39 |
BIST 100 | 9.521,04 | % 1,08 |
Litecoin | 2115.01 | % 1.07 |
B. Cash | 11239.01,00 | % -1.18 |
Yükleniyor...