Dolar | 34,2555 | % 0.04 |
Euro | 37,6569 | % 0.06 |
Sterlin | 44,8794 | % -0.3 |
Bitcoin | 2157940,00 | % 1.77 |
Ethereum | 84626,00 | % 2.10 |
Çeyrek | 4.967,00 | % -0,62 |
G. Altın | 2.927,85 | % 0,23 |
BIST 100 | 9.141,11 | % 0,35 |
Litecoin | 2271.56 | % -1.48 |
B. Cash | 11108.35,00 | % 0.74 |
Yükleniyor...