Dolar | 33,9155 | % -0.21 |
Euro | 37,5713 | % 0.29 |
Sterlin | 44,4224 | % 0.18 |
Bitcoin | 1979518,00 | % 4.45 |
Ethereum | 80060,00 | % 2.97 |
Çeyrek | 4.564,00 | % 0,26 |
G. Altın | 2.774,88 | % 1,11 |
BIST 100 | 9.378,88 | % -0,43 |
Litecoin | 2115.33 | % 3.28 |
B. Cash | 11398.11,00 | % 3.24 |
Yükleniyor...