* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 33,9246 | % -0.22 |
Euro | 37,6004 | % 0.3 |
Sterlin | 44,5097 | % 0.32 |
Bitcoin | 1959202,00 | % 1.04 |
Ethereum | 79067,00 | % -0.77 |
Çeyrek | 4.566,00 | % 0,48 |
G. Altın | 2.777,88 | % 1,23 |
BIST 100 | 9.521,04 | % 1,08 |
Litecoin | 2121.58 | % 0.89 |
B. Cash | 11239.82,00 | % -1.72 |
Yükleniyor...