• YARIM ALTIN
    9.092,00
    % 0,25
  • AMERIKAN DOLARI
    33,9890
    % 0,01
  • € EURO
    37,5752
    % 0,31
  • £ POUND
    44,4444
    % 0,25
  • ¥ YUAN
    4,7732
    % -0,04
  • РУБ RUBLE
    0,3711
    % 0,06
  • BITCOIN/TL
    1968691,287
    % 2,41
  • BIST 100
    9.419,66
    % -2,12

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,04 -0,23 23.976.412,54 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 126,50 -2,69 82.339.732,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,12 -7,93 281.689.163,68 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 -2,56 79.183.299,65 18:10
ADGYO ADRA GMYO 33,90 -2,25 130.247.463,08 18:10
AEFES ANADOLU EFES 209,50 -3,41 443.195.474,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,13 -3,57 220.981.334,58 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 120,10 -0,74 155.776.712,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 318,25 -2,75 161.690.144,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 14,79 -3,52 377.872.057,28 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,73 -3,03 11.440.987,85 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,38 -3,36 50.449.112,11 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,26 -0,24 225.845.651,08 18:10
AKBNK AKBANK 55,30 -2,04 4.235.785.460,40 18:10
AKCNS AKCANSA 155,90 -2,38 65.526.976,20 18:10
AKENR AK ENERJI 11,70 -3,39 103.597.857,31 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,09 -3,24 88.051.470,61 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,40 -4,94 188.938.107,16 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,28 -4,00 75.312.927,03 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,50 -1,44 3.187.203,90 18:10
AKSA AKSA 8,51 -3,19 84.130.773,49 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,54 -3,84 159.505.614,24 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,07 -0,06 20.934.195,04 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,53 -2,50 4.937.400,99 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 -3,90 14.452.450,11 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 89,35 -1,87 350.448.724,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,99 -1,16 49.537.084,88 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.090,00 -4,22 67.670.182,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,10 -4,24 86.657.233,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,50 -4,63 99.914.920,20 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 41,98 -1,96 20.279.385,14 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,32 2,91 53.246.613,84 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 32,04 0,19 47.886.630,80 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 29,82 -0,60 175.143.791,80 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,75 -0,59 20.542.939,23 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,17 -0,07 464.217.338,59 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,90 -6,86 789.357.094,90 18:10
ALVES ALVES KABLO 46,00 -5,08 245.883.399,10 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,15 4,61 58.514.134,99 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 18,33 -0,81 1.497.582.689,27 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,30 -3,82 190.730.452,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 74,00 -2,57 153.807.507,45 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,02 -4,16 59.424.760,89 18:10
ARCLK ARCELIK 133,90 -3,04 268.748.563,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,80 -5,43 154.928.402,10 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,00 -2,70 9.552.365,28 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,96 2,24 36.131.914,90 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 55,40 -0,36 35.557.067,30 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,30 3,03 256.933.545,92 18:10
ASELS ASELSAN 54,90 -2,75 2.097.001.074,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,35 -2,24 29.583.293,25 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 79,85 -0,37 1.371.671.014,45 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 72,75 2,03 384.789.848,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,58 -1,67 10.016.692,97 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,14 -2,32 45.889.911,94 18:10
ATATP ATP YAZILIM 101,20 -3,34 53.633.136,70 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,10 -0,39 10.691.170,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,31 -2,21 3.561.862,82 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 86,80 -3,13 6.500.996,85 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,14 -8,85 13.989.172,05 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,14 -0,45 32.903.921,26 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,20 1,91 79.624.520,19 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 46,58 -2,06 133.581.997,22 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,35 9,98 21.704.191,35 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 493,75 -2,81 25.593.862,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,08 -1,71 19.809.311,16 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,90 -2,45 12.681.689,42 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,54 10,00 5.169.578,96 18:10
AYGAZ AYGAZ 144,00 -1,23 38.837.372,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,20 -5,18 81.786.332,55 18:10
BAGFS BAGFAS 20,00 -3,85 23.206.896,98 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,80 -4,85 281.743.068,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 35,00 -1,96 3.974.638,38 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 37,00 -4,88 2.741.450,96 18:10
BANVT BANVIT 370,75 -0,34 115.725.030,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,00 -4,04 30.425.850,33 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,00 -0,99 2.419.541,00 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 24,90 -4,38 19.620.897,18 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,90 -9,99 1.740.842.204,40 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,15 -1,87 39.506.458,01 18:10
BERA BERA HOLDING 15,25 -5,86 98.702.368,52 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,42 -6,06 44.795.584,14 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 725,00 -3,97 62.195.083,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,70 -0,74 40.371.164,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,30 -4,74 18.261.218,58 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 562,50 0,45 2.256.682.309,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 371,00 -4,07 199.442.337,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,50 -4,42 51.911.445,25 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,50 -6,14 17.377.569,20 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,62 -2,36 175.552.817,03 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,60 -1,10 17.638.530,30 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,42 -4,80 9.062.759,90 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,96 0,42 60.672.841,08 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,10 -0,33 36.906.391,05 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,98 -5,29 85.007.716,76 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 38,98 -5,43 113.424.002,62 18:10
BORSK BOR SEKER 24,28 -4,63 80.653.999,68 18:10
BOSSA BOSSA 7,43 -5,35 35.930.983,83 18:10
BRISA BRISA 88,15 -1,84 14.339.704,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,44 -6,01 3.423.841,52 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 29,24 -2,21 10.740.983,12 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 46,82 -4,45 49.951.635,88 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,70 -3,16 22.394.935,56 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,78 -4,93 1.121.235,62 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 524,00 -4,64 3.214.619.751,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.172,00 -8,32 840.491.216,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 78,50 2,41 534.405.221,00 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 239,90 -3,15 580.687.756,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,40 -1,99 29.997.745,34 18:10
BURCE BURCELIK 220,00 3,04 388.994.492,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 119,90 3,27 212.266.255,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 80,60 -3,70 32.919.363,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,24 -4,30 16.896.618,04 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 -2,44 169.277.735,74 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 84,75 -2,25 1.423.405,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,12 -1,91 39.885.547,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,55 -2,72 342.267.834,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 32,70 -2,21 59.890.868,88 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,32 -2,92 75.567.529,11 18:10
CEMTS CEMTAS 9,27 -5,60 56.569.104,42 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 20,36 9,99 96.311.310,48 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 45,98 -9,75 117.110.157,71 18:10
CIMSA CIMSA 33,46 -4,40 289.615.996,52 18:10
CLEBI CELEBI 1.808,00 -1,58 280.592.712,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.424,00 -3,81 55.263.369,00 18:10
CMENT CIMENTAS 390,75 -5,90 4.594.451,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,72 -4,23 20.595.085,08 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,80 -3,34 10.077.179,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,78 -4,15 13.727.771,23 18:10
CRFSA CARREFOURSA 107,20 0,94 108.039.737,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,44 -3,13 15.250.812,28 18:10
CVKMD CVK MADEN 487,25 -1,27 186.091.252,50 18:10
CWENE CW ENERJI 189,10 -4,20 197.798.382,90 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,68 -5,20 2.751.824,30 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,09 -9,91 68.115.460,44 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,27 -5,22 152.988.802,22 18:10
DARDL DARDANEL 5,27 -4,18 17.354.775,13 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,54 -0,25 131.396.186,18 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,77 -2,65 16.930.692,04 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,68 -6,16 40.604.258,88 18:10
DERIM DERIMOD 33,32 -1,94 29.425.099,04 18:10
DESA DESA DERI 21,30 9,91 60.493.267,92 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,30 -5,74 22.099.992,40 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,30 -3,45 57.981.292,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 39,90 -3,20 18.400.424,46 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,70 -3,15 3.222.147,28 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,05 -3,13 12.457.051,83 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 49,30 -5,74 5.366.805,80 18:10
DITAS DITAS DOGAN 20,06 -2,15 16.683.550,39 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,38 -2,12 30.277.927,29 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,50 -0,18 10.891.207,05 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,31 -1,24 90.658.820,89 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 216,00 -0,09 255.144.143,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 243,00 -1,62 25.993.323,10 18:10
DOCO DO-CO 5.375,00 0,75 28.068.242,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,22 -0,86 34.179.638,98 18:10
DOGUB DOGUSAN 24,16 -1,95 21.049.497,16 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,03 -4,69 304.162.738,69 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,00 -3,07 9.100.470,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 11,10 -2,03 4.252.232,43 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,26 1,05 70.070.082,54 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,10 -9,76 129.820.103,56 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,00 -1,38 33.347.428,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,42 -3,25 147.120.769,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,50 -5,56 90.033.464,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,20 -2,16 26.543.200,66 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,52 -5,79 13.531.614,90 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 28,72 0,77 163.023.238,50 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.220,00 -4,26 181.924.245,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 17,80 -3,31 10.294.520,27 18:10
EGGUB EGE GUBRE 64,30 -3,67 69.740.105,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 152,10 -4,04 26.361.827,20 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,62 -2,69 12.851.821,41 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,77 -5,53 2.731.624.133,41 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 63,65 -3,34 2.006.871,65 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,62 -3,52 90.791.983,20 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,42 -0,27 179.821.504,30 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,50 -2,06 33.879.698,66 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,08 -2,74 18.623.570,83 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 324,75 -4,49 1.812.986,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 196,20 -3,35 99.369.891,70 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,40 -3,32 156.085.463,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 47,00 -2,73 559.834.696,36 18:10
ENSRI ENSARI DERI 23,58 -5,23 125.976.465,70 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,82 -3,34 108.905.801,69 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,70 -3,23 17.792.802,22 18:10
ERBOS ERBOSAN 192,30 -3,37 33.780.091,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,00 -6,72 112.360.406,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,40 1,89 4.408.832.419,26 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,30 -6,14 30.179.302,36 18:10
ESCAR ESCAR FILO 398,25 -1,42 26.215.998,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 57,00 -3,39 33.891.588,60 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 18,37 -2,13 21.300.435,48 18:10
ETILR ETILER GIDA 29,34 9,97 28.040.854,14 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,70 -3,71 3.099.947,29 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,05 -0,82 8.038.172,35 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,10 4,44 10.529.609,35 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,15 -3,33 173.180.674,95 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 13,84 -3,96 171.133.566,53 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,55 3,68 10.717.480,40 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,85 -3,09 9.525.468,32 18:10
FADE FADE GIDA 14,49 -4,42 12.377.107,52 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 126,70 -1,48 336.429.355,70 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,45 -3,57 78.349.603,91 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,50 -4,50 22.508.449,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,38 -5,21 406.826.879,18 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,86 -1,03 162.286.100,52 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 48,90 -4,31 33.107.358,12 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,92 -4,29 16.559.855,65 18:10
FROTO FORD OTOSAN 859,50 -3,91 1.083.876.461,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,75 -2,90 57.872.675,66 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 106,20 -0,38 2.082.319.470,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,62 -4,09 7.057.089,36 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,24 -4,00 2.593.447,67 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,10 -0,47 23.177.381,12 18:10
GENIL GEN ILAC 91,60 0,60 100.095.678,85 18:10
GENTS GENTAS 7,42 -2,88 4.254.411,71 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 32,02 -4,47 45.120.844,42 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,60 -4,72 175.502.608,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,96 -2,44 100.084.155,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,37 -1,89 10.274.444,25 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 37,24 -2,31 17.960.839,42 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,15 -4,03 177.033.070,61 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,85 0,00 77.441.938,08 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,31 -3,48 7.402.064,88 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 31,64 -2,59 152.922.064,04 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 431,00 0,00 280.318.418,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,08 -3,33 26.957.783,53 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,84 -4,55 69.801.840,76 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,14 0,22 6.778.656,78 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 135,20 -0,73 167.386.301,60 18:10
GRTRK GRAINTURK HOLDING 134,70 2,82 195.515.131,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,05 -1,35 22.154.458,30 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,49 -3,32 50.077.335,93 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,23 0,42 323.101.035,68 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 173,20 -0,23 1.141.217.077,70 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 61,00 -7,85 258.558.645,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,50 -7,02 90.371.596,12 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,20 -2,38 17.253.243,08 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,73 -1,32 582.990.332,05 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,37 1,56 26.677.200,96 18:10
HATSN HATSAN GEMI 44,66 -2,96 84.626.259,06 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,52 -0,65 21.076.727,68 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,85 -3,27 17.054.528,82 18:10
HEKTS HEKTAS 10,83 -3,39 288.570.155,04 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,22 0,47 47.210.247,47 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,16 -3,14 38.982.641,61 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,00 -4,00 110.838.485,34 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,00 -5,41 362.169.747,80 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 86,45 -3,89 54.225.438,20 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,01 -6,15 21.020.034,26 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,18 -2,75 25.121.891,59 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,78 -1,05 6.590.137,61 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,81 -1,08 9.715.247,09 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 27,14 -0,22 20.805.676,96 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,96 -1,33 7.577.560,43 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,19 -1,09 92.128.038,79 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,80 1,07 53.045.591,28 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 -3,33 19.701.153,65 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,21 -2,42 17.407.858,97 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,07 -2,73 45.520.622,04 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,26 -3,08 19.148.445,57 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,45 0,45 45.377.695,08 18:10
IMASM IMAS MAKINA 11,77 -0,93 100.887.286,68 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,79 -2,58 27.135.684,32 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,66 -3,02 21.840.015,86 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 468,00 -3,31 13.404.594,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 591,00 -4,83 6.161.216,50 18:10
INTEM INTEMA 235,30 -4,15 25.323.547,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,26 -4,47 18.097.655,74 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 349,50 -2,10 10.259.150,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,12 -5,20 174.602.384,84 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 101,50 1,10 1.644.174,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 599.997,50 0,00 1.759.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,48 -1,89 4.860.495.684,13 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,38 -1,21 74.745.551,90 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 10,53 -2,59 44.158.014,01 18:10
ISGSY IS GIRISIM 21,30 -3,09 9.951.340,10 18:10
ISGYO IS GMYO 15,95 -3,16 83.094.006,28 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 14,90 -0,86 30.588.653,12 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,48 0,00 279.668.430,32 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,61 -3,32 10.440.227,77 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,25 -4,18 6.238.297,92 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 19,00 -3,46 74.823.544,57 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 64,90 0,15 51.914.983,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,15 -1,30 31.041.029,15 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,43 -3,55 46.003.955,35 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 28,28 -3,02 158.228.590,94 18:10
KAPLM KAPLAMIN 165,70 -1,95 14.890.288,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,00 -2,83 27.563.812,47 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 16,63 -4,26 687.015.019,06 18:10
KARTN KARTONSAN 85,80 -3,70 24.055.947,10 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,94 -2,38 40.989.458,58 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,57 -1,15 269.404.915,41 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 22,60 -3,67 80.100.433,70 18:10
KBORU KUZEY BORU 77,50 -4,79 122.578.885,90 18:10
KCAER KOCAER CELIK 39,60 -2,61 146.679.710,94 18:10
KCHOL KOC HOLDING 172,30 -2,82 2.337.815.497,30 18:10
KENT KENT GIDA 953,00 -2,61 3.537.567,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,92 -1,54 570.191,69 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,21 -4,28 47.396.098,63 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 107,90 -6,90 301.523.574,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 30,36 -2,06 26.886.740,64 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,51 -2,85 8.913.879,41 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,04 -2,18 25.824.754,68 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,70 2,61 108.041.048,80 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,00 -3,69 7.013.428,02 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,10 -1,83 2.837.008,80 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,70 -5,34 5.014.671,78 18:10
KLSER KALESERAMIK 40,50 -2,13 55.532.311,26 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,13 0,00 11.070.617,82 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 42,74 -3,04 28.521.778,70 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,30 -2,67 22.576.560,48 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,92 -9,96 412.844.800,96 18:10
KONKA KONYA KAGIT 41,50 -1,66 22.471.992,08 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 44,00 -4,93 488.837.896,82 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.560,00 -3,99 82.171.527,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 46,60 -5,48 82.303.245,60 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,20 -2,76 29.308.340,65 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,68 -5,02 102.803.856,40 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 59,20 -5,43 450.948.709,70 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,90 -4,28 1.689.773.168,76 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 16,38 -2,50 70.350.922,28 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 15,83 -3,48 56.679.791,99 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,30 -0,09 857.597.387,10 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 30,96 1,84 44.683.944,72 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,96 -4,16 15.575.628,08 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,88 -3,37 6.736.466,75 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,21 -3,34 23.911.702,15 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,64 -2,45 5.896.861,48 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,35 -4,08 35.001.508,90 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.450,00 -4,83 3.381.700,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 46,86 -0,72 540.136.788,00 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,30 -4,74 28.919.046,70 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,50 -0,61 27.830.804,00 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 43,06 2,52 1.650.969,92 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 61,50 0,00 51.631.920,00 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 24,16 -4,20 41.591.822,78 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,54 -1,82 30.133.647,38 18:10
LIDER LDR TURIZM 83,20 -3,98 389.862.684,95 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,84 -2,74 17.419.050,04 18:10
LILAK LILA KAGIT 23,90 -5,46 141.269.787,42 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 650,50 1,17 124.131.983,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 86,80 -2,96 23.262.355,05 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 21,78 -4,39 155.086.695,58 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 97,10 -4,71 80.113.151,05 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,52 -1,18 31.525.265,62 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 87,95 -2,17 27.341.183,10 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 124,10 -4,61 47.607.028,20 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 902,00 -2,38 17.278.224,50 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 79,50 -0,56 23.632.615,70 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 20,40 -3,32 52.356.088,80 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 24,38 -2,09 23.325.012,14 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 9,46 5,35 181.402.681,02 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 13,39 -1,03 40.003.058,29 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,68 -3,21 31.071.179,43 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 57,00 -1,30 11.138.293,05 18:10
