Dolar | 34,5100 | % 0.09 |
Euro | 36,5148 | % 0.36 |
Sterlin | 43,7834 | % 0.28 |
Bitcoin | 3357528,00 | % 4.96 |
Ethereum | 107628,00 | % 0.13 |
Çeyrek | 5.061,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.948,51 | % 0,47 |
BIST 100 | 9.031,82 | % -2,18 |
Litecoin | 3071.57 | % 3.95 |
B. Cash | 18207.59,00 | % 19.92 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 21 |
FORD OTOSAN | 17 |
REEDER TEKNOLOJI | 17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10 |
Yükleniyor...