Dolar | 34,2639 | % 0.06 |
Euro | 37,5931 | % -0.11 |
Sterlin | 44,8123 | % -0.44 |
Bitcoin | 2163156,00 | % 2.15 |
Ethereum | 84069,00 | % 1.71 |
Çeyrek | 4.976,00 | % -0,42 |
G. Altın | 2.925,33 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.161,47 | % 0,57 |
Litecoin | 2282.85 | % -0.54 |
B. Cash | 11177.31,00 | % 1.37 |
Yükleniyor...