Dolar | 34,2560 | % 0.04 |
Euro | 37,6535 | % 0.04 |
Sterlin | 44,8681 | % -0.32 |
Bitcoin | 2159230,00 | % 1.96 |
Ethereum | 84590,00 | % 2.07 |
Çeyrek | 4.967,00 | % -0,62 |
G. Altın | 2.927,85 | % 0,23 |
BIST 100 | 9.138,95 | % 0,33 |
Litecoin | 2269.33 | % -1.47 |
B. Cash | 11111.11,00 | % 0.78 |
Yükleniyor...