Dolar | 34,2562 | % 0.04 |
Euro | 37,6230 | % -0.03 |
Sterlin | 44,8593 | % -0.41 |
Bitcoin | 2151496,00 | % 1.60 |
Ethereum | 84048,00 | % 1.60 |
Çeyrek | 4.965,00 | % -0,62 |
G. Altın | 2.926,35 | % 0,18 |
BIST 100 | 9.179,83 | % 0,77 |
Litecoin | 2267.4 | % -1.38 |
B. Cash | 11058.47,00 | % 0.46 |
Yükleniyor...