* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 33,9218 | % -0.2 |
Euro | 37,5668 | % 0.27 |
Sterlin | 44,4334 | % 0.2 |
Bitcoin | 1974069,00 | % 4.01 |
Ethereum | 80007,00 | % 2.51 |
Çeyrek | 4.565,00 | % 0,28 |
G. Altın | 2.775,89 | % 1,15 |
BIST 100 | 9.361,14 | % -0,62 |
Litecoin | 2114.62 | % 3.03 |
B. Cash | 11403.02,00 | % 2.89 |
Yükleniyor...