Dolar | 33,9112 | % -0.22 |
Euro | 37,5590 | % 0.25 |
Sterlin | 44,5106 | % 0.38 |
Bitcoin | 1959327,00 | % 2.66 |
Ethereum | 79197,00 | % 0.73 |
Çeyrek | 4.578,00 | % 0,67 |
G. Altın | 2.784,57 | % 1,47 |
BIST 100 | 9.488,66 | % 0,73 |
Litecoin | 2105.64 | % 1.92 |
B. Cash | 11344.28,00 | % 1.94 |
Yükleniyor...