• YARIM ALTIN
    9.360,00
    % 0,88
  • AMERIKAN DOLARI
    34,0198
    % -0,13
  • € EURO
    38,1359
    % 0,58
  • £ POUND
    45,2370
    % 0,46
  • ¥ YUAN
    4,8181
    % 0,31
  • РУБ RUBLE
    0,3666
    % 0,72
  • BITCOIN/TL
    2118280,396
    % 4,11
  • BIST 100
    9.905,71
    % 1,34

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,26 0,61 8.817.675,66 12:36
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,00 0,83 9.671.911,00 12:36
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,14 -0,68 131.352.777,24 12:37
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,97 1,03 35.795.525,16 12:36
ADGYO ADRA GMYO 35,26 -0,68 19.461.660,54 12:36
AEFES ANADOLU EFES 206,60 -0,10 404.813.825,90 12:37
AFYON AFYON CIMENTO 15,56 0,71 48.771.836,47 12:37
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 118,40 1,37 8.612.404,60 12:37
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 325,75 0,31 113.212.947,00 12:37
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,26 0,26 159.414.490,19 12:37
AGYO ATAKULE GMYO 7,42 1,37 7.900.431,35 12:37
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,35 -1,03 36.375.400,53 12:37
AHSGY AHES GMYO 25,46 -0,93 39.035.658,80 12:37
AKBNK AKBANK 59,80 2,13 1.148.577.149,80 12:37
AKCNS AKCANSA 157,00 0,45 12.361.706,50 12:37
AKENR AK ENERJI 13,50 -2,95 340.940.448,29 12:37
AKFGY AKFEN GMYO 2,10 1,94 70.911.300,39 12:37
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,76 0,71 45.302.834,68 12:37
AKGRT AKSIGORTA 5,76 0,52 26.489.424,44 12:37
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,10 1,00 1.206.673,80 12:33
AKSA AKSA 8,80 0,92 38.048.260,28 12:37
AKSEN AKSA ENERJI 37,48 1,35 81.197.566,84 12:37
AKSGY AKIS GMYO 18,97 2,60 21.677.269,29 12:37
AKSUE AKSU ENERJI 11,31 1,07 999.295,05 12:35
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 2,68 14.071.242,12 12:36
ALARK ALARKO HOLDING 95,10 0,96 68.983.586,85 12:37
ALBRK ALBARAKA TURK 6,20 0,16 17.179.751,62 12:36
ALCAR ALARKO CARRIER 1.026,00 0,88 11.468.374,00 12:37
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,90 0,49 20.371.286,20 12:37
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,80 2,48 29.560.334,60 12:37
ALGYO ALARKO GMYO 21,48 1,61 18.243.008,90 12:37
ALKA ALKIM KAGIT 28,44 0,64 5.927.587,90 12:37
ALKIM ALKIM KIMYA 36,00 1,18 7.193.275,38 12:35
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,64 0,13 87.231.261,60 12:37
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,09 0,42 2.711.627,05 12:37
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 29,09 0,97 266.818.417,54 12:37
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,75 3,02 223.527.119,75 12:37
ALVES ALVES KABLO 50,00 0,81 107.805.388,39 12:37
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,50 0,30 2.854.034,24 12:37
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,18 1,76 190.608.011,88 12:37
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,20 0,65 31.548.283,70 12:36
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,15 -1,05 82.618.537,20 12:37
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,25 -0,29 13.167.770,05 12:37
ARCLK ARCELIK 144,30 2,20 153.032.722,90 12:37
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,16 2,82 68.365.753,46 12:37
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,40 -1,06 12.203.706,72 12:37
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,90 3,16 9.156.104,34 12:37
ARTMS ARTEMIS HALI 56,40 1,26 12.306.342,95 12:37
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 52,30 7,61 107.721.634,37 12:37
ASELS ASELSAN 58,05 0,52 718.692.201,95 12:37
ASGYO ASCE GMYO 11,91 1,19 19.123.732,53 12:37
ASTOR ASTOR ENERJI 81,35 0,25 248.405.423,50 12:37
ASUZU ANADOLU ISUZU 72,70 1,39 31.495.422,05 12:37
ATAGY ATA GMYO 10,90 0,93 2.520.789,59 12:36
ATAKP ATAKEY PATATES 49,70 0,32 12.252.570,57 12:37
ATATP ATP YAZILIM 101,60 2,63 25.161.345,60 12:37
ATEKS AKIN TEKSTIL 156,80 0,06 2.342.848,00 12:33
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,45 -0,91 2.978.798,91 12:37
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,50 -0,66 285.862,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,02 5,74 10.974.467,04 12:37
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,44 -0,56 9.404.769,06 12:37
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,08 1,99 5.907.067,78 12:37
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,10 0,52 97.215.744,97 12:37
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,08 -1,65 7.943.899,84 12:37
AYCES ALTINYUNUS CESME 508,00 0,30 8.117.608,00 12:35
AYDEM AYDEM ENERJI 25,16 2,36 23.534.328,24 12:37
AYEN AYEN ENERJI 30,22 0,33 5.928.330,94 12:37
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 46,00 1,10 56.810,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 149,30 1,56 13.499.233,40 12:37
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 61,75 0,08 98.176.813,40 12:37
BAGFS BAGFAS 21,12 0,76 4.671.102,48 12:37
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,40 0,09 77.660.240,45 12:37
BAKAB BAK AMBALAJ 35,44 4,30 2.962.511,36 12:37
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,82 -5,02 1.454.158,38 09:55
BANVT BANVIT 376,75 0,33 31.605.495,25 12:36
BARMA BAREM AMBALAJ 20,18 -0,88 21.775.188,96 12:37
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,11 -2,97 237.620,68 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,26 0,84 5.395.349,74 12:37
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,20 -0,89 67.119.959,88 12:37
BEGYO BATI EGE GMYO 3,26 2,52 27.328.999,30 12:37
BERA BERA HOLDING 15,45 2,18 51.157.543,25 12:37
BEYAZ BEYAZ FILO 26,42 2,40 12.727.095,48 12:37
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 742,00 2,13 27.475.719,50 12:37
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,72 1,61 55.008.217,76 12:37
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,58 0,83 2.374.148,96 12:37
BIMAS BIM MAGAZALAR 617,50 0,32 798.415.156,00 12:37
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 400,25 1,59 90.366.683,75 12:37
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,77 1,02 18.028.044,71 12:37
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,34 0,53 3.762.367,20 12:32
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,34 1,77 66.415.222,68 12:37
BLCYT BILICI YATIRIM 20,68 0,00 5.156.329,66 12:35
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,52 1,32 4.101.562,66 12:37
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 53,90 3,65 118.156.674,05 12:36
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,10 0,36 11.620.891,06 12:37
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,26 5,88 89.426.154,50 12:37
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 36,32 0,50 41.565.743,56 12:37
BORSK BOR SEKER 24,68 0,82 14.805.608,18 12:37
BOSSA BOSSA 7,99 -0,37 13.512.942,88 12:37
BRISA BRISA 91,35 1,11 3.948.989,15 12:36
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 0,00 241.578,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 30,92 1,24 6.192.404,88 12:36
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,18 1,78 10.416.460,60 12:37
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,64 2,31 12.723.039,62 12:37
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -2,80 688.200,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 517,50 -1,43 458.409.516,50 12:37
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.095,00 0,67 62.498.132,00 12:37
BSOKE BATISOKE CIMENTO 66,85 -9,97 28.653.113,30 12:36
BTCIM BATI CIMENTO 200,10 2,62 227.850.358,80 12:37
BUCIM BURSA CIMENTO 7,60 1,33 16.096.711,49 12:36
BURCE BURCELIK 214,50 -1,06 49.260.280,90 12:37
BURVA BURCELIK VANA 129,50 -0,31 49.386.555,30 12:37
BVSAN BULBULOGLU VINC 89,25 7,40 78.285.467,35 12:37
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,86 1,96 2.702.491,50 12:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 1,23 51.149.639,71 12:37
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 0,00 211.818,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,44 0,44 18.018.193,80 12:37
CCOLA COCA COLA ICECEK 61,80 -0,16 96.181.890,90 12:37
CELHA CELIK HALAT 32,84 1,42 6.004.809,62 12:36
CEMAS CEMAS DOKUM 3,48 3,26 19.370.287,92 12:37
CEMTS CEMTAS 9,64 -0,31 17.961.125,62 12:37
CEMZY CEM ZEYTIN 15,45 0,65 466.793.580,57 12:37
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,75 0,29 28.426.104,90 12:36
CIMSA CIMSA 36,36 1,11 140.290.182,34 12:37
CLEBI CELEBI 2.102,00 5,00 178.398.894,00 12:37
CMBTN CIMBETON 2.655,00 4,73 100.391.472,50 12:37
CMENT CIMENTAS 417,50 0,00 1.460.832,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 0,71 8.407.977,63 12:35
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,60 1,29 2.184.817,70 12:36
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,16 0,65 12.479.654,62 12:37
CRFSA CARREFOURSA 110,00 0,00 20.079.362,50 12:36
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,40 0,75 2.525.201,62 12:36
CVKMD CVK MADEN 474,50 2,93 608.165.053,50 12:37
CWENE CW ENERJI 188,30 1,07 40.182.553,90 12:37
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,79 -1,93 5.517.663,97 12:37
DAGI DAGI GIYIM 9,30 1,97 26.470.354,68 12:37
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,02 3,79 39.984.546,35 12:37
DARDL DARDANEL 5,59 0,90 5.188.110,33 12:37
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,56 1,11 36.187.499,20 12:37
DENGE DENGE HOLDING 4,95 1,43 5.653.409,27 12:37
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,24 -0,60 13.296.818,80 12:37
DERIM DERIMOD 33,90 0,59 5.753.372,20 12:37
DESA DESA DERI 21,98 2,90 12.352.018,52 12:37
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,80 2,97 6.631.517,08 12:36
DEVA DEVA HOLDING 64,40 3,21 37.748.552,95 12:37
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,08 5,61 18.206.446,56 12:37
DGGYO DOGUS GMYO 34,52 -1,03 3.777.154,04 12:37
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,77 0,80 3.844.384,49 12:37
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 48,54 1,51 506.903,22 09:55
DITAS DITAS DOGAN 19,20 1,53 3.475.771,68 12:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,19 0,38 5.586.479,34 12:37
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,63 1,62 3.620.949,12 12:37
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,50 2,35 9.119.296,31 12:36
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,30 0,82 71.402.456,00 12:37
DOBUR DOGAN BURDA 244,50 -0,61 16.652.920,40 12:37
DOCO DO-CO 5.442,50 0,05 8.011.897,50 12:35
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,32 -1,51 11.798.551,20 12:37
DOGUB DOGUSAN 25,40 0,08 16.060.958,68 12:36
DOHOL DOGAN HOLDING 14,92 1,15 68.455.903,69 12:37
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,36 1,50 2.420.979,36 12:37
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,62 7,66 72.207.889,14 12:37
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,60 9,92 43.888.002,20 12:37
DYOBY DYO BOYA 21,62 -0,64 84.996.065,16 12:37
DZGYO DENIZ GMYO 7,22 -3,22 64.523.373,57 12:37
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,56 -0,09 14.782.021,72 12:37
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,54 0,55 68.620.014,64 12:37
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 203,00 0,79 24.493.006,60 12:37
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,53 0,98 9.779.866,19 12:37
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,14 0,86 9.547.744,36 12:36
EFORC EFOR CAY SANAYI 30,94 -2,46 109.010.632,14 12:37
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.147,50 2,91 107.712.540,00 12:37
EGEPO NASMED EGEPOL 20,54 1,48 15.215.873,25 12:37
EGGUB EGE GUBRE 80,95 0,56 85.307.499,45 12:37
EGPRO EGE PROFIL 163,60 2,31 9.091.338,50 12:37
EGSER EGE SERAMIK 3,74 2,47 6.144.663,75 12:37
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,45 1,60 623.004.172,93 12:37
EKIZ EKIZ KIMYA 65,70 0,00 304.585,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,00 0,55 25.034.628,90 12:37
EKSUN EKSUN GIDA 6,81 0,74 14.400.481,27 12:37
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,56 8,95 252.099.518,46 12:37
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,84 1,66 14.800.466,12 12:37
EMNIS EMINIS AMBALAJ 311,00 -1,19 170.117,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 218,10 -1,98 80.717.752,90 12:37
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,35 -0,26 110.237.333,65 12:37
ENKAI ENKA INSAAT 48,60 1,46 208.820.863,04 12:37
ENSRI ENSARI DERI 21,16 -0,75 16.991.279,32 12:37
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,01 0,63 23.121.085,87 12:37
EPLAS EGEPLAST 5,81 1,93 2.911.060,73 12:37
ERBOS ERBOSAN 204,00 0,00 17.630.114,00 12:37
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,20 0,30 20.864.976,00 12:37
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 49,12 1,82 1.275.757.393,20 12:37
ERSU ERSU GIDA 22,94 -1,80 24.858.700,22 12:37
ESCAR ESCAR FILO 384,50 0,33 5.357.552,25 12:35
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 56,60 0,35 13.659.311,40 12:37
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,57 3,00 16.931.009,79 12:37
ETILR ETILER GIDA 38,96 4,51 178.638.666,26 12:37
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,77 -1,69 936.525,30 12:37
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,20 5,73 2.190.384,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,02 0,94 937.887,74 12:35
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,25 1,11 50.422.951,70 12:37
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,22 0,71 21.199.093,17 12:37
EUYO EURO YAT. ORT. 11,19 1,82 1.743.112,77 12:33
EYGYO EYG GMYO 8,08 1,13 4.791.311,86 12:36
FADE FADE GIDA 15,19 3,33 9.851.975,62 12:37
FENER FENERBAHCE FUTBOL 132,60 -1,70 151.186.344,10 12:37
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,84 1,89 104.016.068,25 12:37
FMIZP F-M IZMIT PISTON 341,00 1,49 29.480.227,75 12:37
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,07 0,95 52.098.055,60 12:37
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,12 0,00 44.313.803,84 12:37
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,22 0,68 13.037.385,72 12:37
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,93 1,17 3.924.824,30 12:37
FROTO FORD OTOSAN 921,50 0,55 146.841.274,50 12:37
FZLGY FUZUL GMYO 14,26 1,86 12.968.684,35 12:37
GARAN GARANTI BANKASI 115,60 1,23 1.007.540.295,00 12:37
GARFA GARANTI FAKTORING 21,86 0,28 5.407.697,80 12:37
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,46 -0,62 2.600.048,62 12:37
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,84 2,25 4.490.939,62 12:36
GENIL GEN ILAC 90,05 -0,61 33.770.693,05 12:35
GENTS GENTAS 8,11 0,62 7.670.185,32 12:37
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,46 3,73 51.862.268,48 12:37
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,72 1,68 59.122.995,94 12:37
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 37,86 -1,66 15.444.137,16 12:37
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,58 -1,86 2.588.898,51 12:36
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,24 3,32 12.128.325,16 12:36
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,80 2,25 26.921.900,51 12:37
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,59 -0,62 47.487.795,67 12:37
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,10 1,90 7.392.819,05 12:37
GOKNR GOKNUR GIDA 30,96 1,51 79.806.859,56 12:37
GOLTS GOLTAS CIMENTO 468,50 2,13 144.155.597,75 12:37
GOODY GOOD-YEAR 16,12 -0,98 41.143.336,54 12:37
GOZDE GOZDE GIRISIM 29,12 2,97 27.991.201,40 12:37
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,29 0,54 4.364.678,31 12:36
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 137,20 0,96 55.897.867,00 12:37
GRTRK GRAINTURK HOLDING 144,90 2,33 50.810.925,90 12:37
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,93 1,93 3.787.992,14 12:37
GSDHO GSD HOLDING 3,74 2,19 51.242.293,01 12:37
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,14 0,28 30.667.488,87 12:37
GUBRF GUBRE FABRIK. 188,70 0,27 447.076.765,30 12:37
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,40 1,19 101.620.802,95 12:37
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,02 0,60 24.893.232,06 12:37
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,32 0,42 8.998.831,20 12:34
HALKB T. HALK BANKASI 16,77 0,30 297.729.011,04 12:37
HATEK HATAY TEKSTIL 12,82 -1,76 10.150.990,31 12:35
HATSN HATSAN GEMI 46,04 1,32 18.354.050,52 12:37
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,55 0,65 14.375.403,94 12:37
HEDEF HEDEF HOLDING 3,66 1,95 3.312.232,66 12:37
HEKTS HEKTAS 3,96 -2,46 349.204.722,71 12:37
HEKTSR HEKTAS - RHKP 6,87 -3,24 91.142.913,53 12:37
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,56 0,67 10.847.994,20 12:36
HLGYO HALK GMYO 2,46 6,96 122.061.732,24 12:37
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,90 -1,04 72.528.626,00 12:37
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,55 2,15 109.229.915,70 12:37
HTTBT HITIT BILGISAYAR 88,15 -1,23 7.940.463,90 12:37
HUBVC HUB GIRISIM 8,99 -0,44 6.081.231,43 12:36
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,29 0,92 11.271.557,31 12:36
HURGZ HURRIYET GZT. 3,86 0,26 2.637.226,03 12:37
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,42 0,37 7.186.321,87 12:35
ICUGS ICU GIRISIM 26,30 -0,08 37.761.921,30 12:37
IDGYO IDEALIST GMYO 2,90 0,69 3.208.714,41 12:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,97 -0,77 37.146.102,90 12:37
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 24,10 -0,82 50.844.152,84 12:36
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,35 0,86 10.445.566,39 12:35
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 1,63 5.949.573,53 12:36
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 0,92 11.469.448,14 12:37
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,28 3,23 12.268.631,40 12:37
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,17 1,96 3.600.877,89 12:36
IMASM IMAS MAKINA 3,01 0,67 25.997.973,57 12:37
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,02 0,43 31.136.330,75 12:37
INFO INFO YATIRIM 8,85 1,84 2.373.304,10 12:36
INGRM INGRAM BILISIM 489,75 2,46 11.457.015,00 12:37
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 600,00 3,45 739.200,00 09:55
INTEM INTEMA 231,10 -0,82 9.331.055,90 12:37
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,60 1,74 7.749.578,46 12:37
INVES INVESTCO HOLDING 343,00 0,88 2.695.557,50 12:35
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,66 2,34 87.877.665,94 12:37
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 119,70 0,00 2.208.824,10 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,36 2,14 1.842.786.388,14 12:37
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,78 1,07 20.108.798,52 12:37
ISFIN IS FIN.KIR. 11,34 0,98 21.786.032,03 12:37
ISGSY IS GIRISIM 22,38 0,27 3.615.221,40 12:37
ISGYO IS GMYO 17,48 1,22 31.700.402,21 12:37
ISKPL ISIK PLASTIK 15,87 5,10 29.739.747,40 12:37
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,40 1,62 51.162.213,04 12:37
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,12 2,22 2.842.437,40 12:35
ISYAT IS YAT. ORT. 8,51 0,95 2.029.012,81 12:36
IZENR IZDEMIR ENERJI 19,92 0,10 17.225.722,37 12:37
IZFAS IZMIR FIRCA 66,40 -0,08 8.461.901,60 12:36
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 55,10 0,36 5.482.170,90 12:37
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,62 1,26 22.445.123,96 12:37
JANTS JANTSA JANT SANAYI 29,30 9,98 284.241.895,14 12:37
KAPLM KAPLAMIN 171,10 3,95 13.557.754,80 12:37
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,72 0,60 12.065.851,81 12:37
KARSN KARSAN OTOMOTIV 18,01 0,33 248.444.390,44 12:37
KARTN KARTONSAN 88,85 2,24 8.056.933,80 12:37
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,36 1,07 20.441.074,26 12:37
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,35 2,62 59.705.250,00 12:37
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 23,32 1,13 20.845.257,82 12:37
KBORU KUZEY BORU 81,30 1,43 39.382.815,60 12:37
KCAER KOCAER CELIK 39,20 0,93 40.940.437,56 12:37
KCHOL KOC HOLDING 183,60 2,80 1.414.161.732,10 12:37
KENT KENT GIDA 1.000,00 5,54 320.000,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 0,00 74.466,60 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,55 1,88 8.544.990,35 12:37
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,60 1,18 61.329.391,50 12:37
KGYO KORAY GMYO 32,58 2,97 3.063.901,96 12:37
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,96 1,13 4.619.083,03 12:36
KLGYO KILER GMYO 4,39 2,57 14.230.800,08 12:37
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,30 1,60 46.747.690,18 12:37
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,90 1,88 5.492.620,62 12:37
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,10 4,55 158.343,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 30,02 -2,78 7.507.778,20 12:37
KLSER KALESERAMIK 40,60 1,35 21.288.126,34 12:37
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,01 0,80 4.779.937,92 12:37
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,98 0,18 11.268.224,58 12:37
KNFRT KONFRUT GIDA 11,09 0,18 1.748.004,76 12:35
KOCMT KOC METALURJI 14,75 0,75 124.547.784,40 12:37
KONKA KONYA KAGIT 42,52 1,24 5.614.291,02 12:36
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 44,18 1,01 145.436.792,54 12:37
KONYA KONYA CIMENTO 6.847,50 1,22 88.519.347,50 12:37
KOPOL KOZA POLYESTER 43,28 -6,52 218.018.041,50 12:37
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,25 1,26 11.408.722,15 12:36
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,71 1,23 27.441.170,43 12:37
KOZAA KOZA MADENCILIK 69,60 2,35 251.021.703,20 12:37
KOZAL KOZA ALTIN 24,22 2,28 680.981.971,72 12:37
KRDMA KARDEMIR (A) 17,33 1,94 20.493.051,39 12:36
KRDMB KARDEMIR (B) 16,70 2,08 16.691.952,30 12:37
KRDMD KARDEMIR (D) 24,84 2,64 544.600.380,90 12:37
KRGYO KORFEZ GMYO 33,20 0,30 23.630.193,90 12:36
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,32 1,66 3.987.448,72 12:36
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,20 1,55 1.792.343,27 12:35
KRSTL KRISTAL KOLA 5,47 2,05 6.484.465,41 12:37
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,22 2,82 3.941.266,00 12:36
KRVGD KERVAN GIDA 2,32 0,87 6.426.610,69 12:37
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.460,00 0,00 304.480,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 53,45 1,33 152.765.753,25 12:37
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,65 2,13 15.503.848,25 12:36
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,40 1,28 9.875.307,80 12:36
KUVVA KUVVA GIDA 45,00 3,83 225.090,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 66,80 -1,62 40.705.770,65 12:37
KZBGY KIZILBUK GYO 28,22 2,62 60.027.383,48 12:37
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,96 -0,18 18.803.556,44 12:37
LIDER LDR TURIZM 84,55 0,77 43.646.060,80 12:33
LIDFA LIDER FAKTORING 3,15 2,61 11.745.003,73 12:36
LILAK LILA KAGIT 25,06 2,29 34.689.631,54 12:37
LINK LINK BILGISAYAR 607,00 -0,98 23.901.621,50 12:37
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,91 2,65 42.770.058,54 12:37
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23,22 2,29 49.120.184,06 12:37
LOGO LOGO YAZILIM 97,35 1,41 14.960.861,65 12:37
LRSHO LORAS HOLDING 2,59 0,39 10.048.363,09 12:36
LUKSK LUKS KADIFE 89,30 1,53 2.270.087,90 12:34
LYDHO LYDIA HOLDING 122,40 0,66 14.083.333,50 12:37
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 937,00 0,81 6.582.609,00 12:32
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 83,20 2,34 10.814.581,05 12:36
MAGEN MARGUN ENERJI 22,12 2,88 50.010.867,62 12:37
MAKIM MAKIM MAKINE 24,00 -3,15 24.600.916,34 12:36
MAKTK MAKINA TAKIM 7,22 -7,67 154.314.444,44 12:37
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 14,14 0,21 19.763.991,38 12:37
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,82 1,02 8.612.273,60 12:37
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 54,00 -1,19 3.466.153,90 12:37
MARTI MARTI OTEL 3,30 0,92 7.791.672,88 12:37
MAVI MAVI GIYIM 91,30 0,38 220.677.787,40 12:37
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 38,58 -3,07 11.203.219,10 12:37
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,63 -0,38 322.253,90 09:55
MEGMT MEGA METAL 35,92 1,58 31.638.744,98 12:37
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 47,92 1,96 8.774.750,30 12:37
