Dolar | 34,2551 | % 0.04 |
Euro | 37,6495 | % 0.04 |
Sterlin | 44,9382 | % -0.3 |
Bitcoin | 2157940,00 | % 1.77 |
Ethereum | 84626,00 | % 2.10 |
Çeyrek | 4.968,00 | % -0,62 |
G. Altın | 2.927,50 | % 0,22 |
BIST 100 | 9.146,24 | % 0,41 |
Litecoin | 2271.56 | % -1.48 |
B. Cash | 11108.35,00 | % 0.74 |
Yükleniyor...