Dolar | 34,2626 | % 0.06 |
Euro | 37,6163 | % -0.06 |
Sterlin | 44,8289 | % -0.41 |
Bitcoin | 2160423,00 | % 2.02 |
Ethereum | 83903,00 | % 1.53 |
Çeyrek | 4.977,00 | % -0,36 |
G. Altın | 2.927,02 | % 0,20 |
BIST 100 | 9.155,74 | % 0,51 |
Litecoin | 2274.93 | % -0.85 |
B. Cash | 11123.8,00 | % 0.99 |
Yükleniyor...