Dolar | 34,2556 | % 0.04 |
Euro | 37,6100 | % -0.07 |
Sterlin | 44,8154 | % -0.44 |
Bitcoin | 2151746,00 | % 1.62 |
Ethereum | 83775,00 | % 1.41 |
Çeyrek | 4.967,00 | % -0,58 |
G. Altın | 2.924,27 | % 0,10 |
BIST 100 | 9.156,92 | % 0,52 |
Litecoin | 2266.64 | % -1.50 |
B. Cash | 11062.49,00 | % 0.56 |
Yükleniyor...