Dolar | 34,2584 | % 0.04 |
Euro | 37,6161 | % -0.06 |
Sterlin | 44,8105 | % -0.45 |
Bitcoin | 2156881,00 | % 1.94 |
Ethereum | 83883,00 | % 1.60 |
Çeyrek | 4.972,00 | % -0,46 |
G. Altın | 2.927,53 | % 0,22 |
BIST 100 | 9.162,28 | % 0,58 |
Litecoin | 2272 | % -1.14 |
B. Cash | 11094.43,00 | % 0.86 |
Yükleniyor...