• YARIM ALTIN
    9.258,00
    % -0,18
  • AMERIKAN DOLARI
    34,1106
    % 0,05
  • € EURO
    37,9711
    % 0,16
  • £ POUND
    44,9478
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    4,8081
    % -0,01
  • РУБ RUBLE
    0,3732
    % 0,24
  • BITCOIN/TL
    2057456,237
    % 3,34
  • BIST 100
    9.758,14
    % 1,89

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.494,25 1.37 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.291,14 1.79 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.205,25 1.93 18:10
BIST 100 9.611,59 1.89 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.613,55 1.89 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.611,59 1.89 18:10
BIST 100-30 16.967,88 1.4 18:10
BIST 30 10.575,67 2.08 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.818,39 2.08 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.575,67 2.08 18:10
BIST 50 8.515,20 2.1 18:10
50-30 7.824,72 2.27 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.592,04 2.24 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.821,77 2.27 18:10
500 11.004,93 1.58 18:10
ADANA 63.085,67 1.65 18:10
ALTIN TAHVILI 6.249,02 0.68 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.229,61 0.28 18:05
ANA 28.635,92 -0.1 18:10
ANKARA 16.470,47 1.26 18:10
ANTALYA 9.737,16 2.28 18:09
ARACI KURUMLAR 38.909,70 1.25 18:10
AYDIN 6.298,42 -1.93 18:09
BALIKESIR 9.536,57 -0.42 18:10
BANKA 13.260,88 1.92 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.405,57 1.67 18:10
BILISIM 5.032,60 -0.5 18:10
BURSA 16.127,52 0.9 18:10
DENIZLI 8.061,47 0.46 18:10
ELEKTRIK 481,32 2.06 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.361,68 1.11 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.019,36 1.29 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.019,36 1.29 18:10
GERI ALIM 9.281,07 1.36 18:10
GIDA ICECEK 12.010,66 1.2 18:10
HALKA ARZ 86.480,50 1.13 18:10
HIZMETLER 9.524,87 2.36 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.622,01 2.06 18:10
ILETISIM 2.338,65 1.24 18:10
INSAAT 10.728,66 1.31 18:10
ISTANBUL 12.447,01 1.59 18:10
IZMIR 16.002,76 -0.47 18:10
KATILIM 100 8.996,23 1.6 18:10
KATILIM 30 9.355,24 1.75 18:10
KATILIM 50 9.253,64 1.62 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.294,71 1.77 18:10
KATILIM TEMETTU 9.974,19 1.54 18:10
KATILIM TUM 9.435,81 1.6 18:10
KAYSERI 30.142,69 0.84 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.113,32 0.68 18:10
KOBI SANAYI 24.777,27 -0.09 18:10
KOCAELI 25.551,32 1.03 18:10
KONYA 9.111,88 0.64 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.043,81 1.38 18:10
LIKIT BANKA 11.796,29 1.83 18:10
MADENCILIK 7.118,75 -0.09 18:10
MALI 10.752,01 1.83 18:10
MANISA 3.690,62 1.09 18:10
MENKUL KIYM YO 3.402,51 0.16 18:09
METAL ANA 15.986,99 0.85 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.363,66 1.34 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.372,43 0.56 18:10
SIGORTA 49.511,43 0.61 18:10
SINAI 13.086,10 0.73 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.086,10 0.73 18:10
SPOR 3.766,62 -0.18 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.046,54 0.27 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.105,61 0.51 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.168,29 2.04 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.685,28 2.56 18:10
TAS TOPRAK 13.043,42 -0.73 18:10
TEKIRDAG 38.709,20 -0.26 18:10
TEKNOLOJI 12.827,12 0.32 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.673,24 -0.07 18:10
TEKSTIL DERI 3.538,65 0.13 18:10
TEMETTU 10.195,73 2.15 18:10
TEMETTU 25 13.422,94 2.41 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.323,81 2.22 18:10
TICARET 26.245,49 4.17 18:10
TUM 11.062,64 1.57 18:10
TUM-100 33.391,39 0.6 18:10
TURIZM 1.260,84 1.54 18:10
ULASTIRMA 33.931,72 1.65 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.036,15 0.14 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.094,63 0.37 17:25
YILDIZ 10.364,27 1.67 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.547,18 1.75 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 858,14 2.18 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.762,05 1.5 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.966,78 1.55 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 923,01 0.54 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 848,13 0.86 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 140,10 0.95 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.118,85 0.67 18:10
finance news
crypto news
finance blog