* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 34.2518 | Satış | 34.2588 |
Günlük Değişim | 0.0155 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.05 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 15.84 | Kapanış | 34.2553 |
En Yüksek | 34.2954 | En Düşük | 34.0466 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.05 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.21 |
Dolar | 34,2587 | % 0.05 |
Euro | 37,6155 | % -0.06 |
Sterlin | 44,8119 | % -0.46 |
Bitcoin | 2156881,00 | % 1.94 |
Ethereum | 83883,00 | % 1.60 |
Çeyrek | 4.971,00 | % -0,46 |
G. Altın | 2.926,33 | % 0,18 |
BIST 100 | 9.166,05 | % 0,62 |
Litecoin | 2272 | % -1.14 |
B. Cash | 11094.43,00 | % 0.86 |
Yükleniyor...