* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 148.5 | Satış | 148.53 |
Günlük Değişim | -0.19 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.13 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.3 | Kapanış | 148.51 |
En Yüksek | 149.13 | En Düşük | 144.54 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.13 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 3.4 |
Dolar | 34,2615 | % 0.06 |
Euro | 37,6141 | % -0.06 |
Sterlin | 44,8239 | % -0.42 |
Bitcoin | 2158930,00 | % 2.02 |
Ethereum | 83769,00 | % 1.46 |
Çeyrek | 4.974,00 | % -0,44 |
G. Altın | 2.926,97 | % 0,20 |
BIST 100 | 9.154,69 | % 0,50 |
Litecoin | 2267.26 | % -1.32 |
B. Cash | 11086.19,00 | % 0.70 |
Yükleniyor...