* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.8571 | Satış | 0.8574 |
Günlük Değişim | -0.0009 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.1 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 1.91 | Kapanış | 0.8572 |
En Yüksek | 0.8598 | En Düşük | 0.8513 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.1 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.38 |
Dolar | 34,2615 | % 0.06 |
Euro | 37,6141 | % -0.06 |
Sterlin | 44,8239 | % -0.42 |
Bitcoin | 2158930,00 | % 2.02 |
Ethereum | 83769,00 | % 1.46 |
Çeyrek | 4.974,00 | % -0,44 |
G. Altın | 2.926,97 | % 0,20 |
BIST 100 | 9.154,69 | % 0,50 |
Litecoin | 2267.26 | % -1.32 |
B. Cash | 11086.19,00 | % 0.70 |
Yükleniyor...