* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.3072 | Satış | 1.3075 |
Günlük Değişim | -0.0047 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.36 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 2.55 | Kapanış | 1.3073 |
En Yüksek | 1.3134 | En Düşük | 1.3059 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.36 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.25 |
Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 2154953,00 | % 1.85 |
Ethereum | 83997,00 | % 1.67 |
Çeyrek | 4.970,00 | % -0,54 |
G. Altın | 2.925,51 | % 0,15 |
BIST 100 | 9.172,18 | % 0,69 |
Litecoin | 2269.05 | % -1.22 |
B. Cash | 11060.73,00 | % 0.59 |
Yükleniyor...