* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 2463.72 | Satış | 2463.99 |
Günlük Değişim | 28.78 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.18 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.73 | Kapanış | 2463.85 |
En Yüksek | 2514.33 | En Düşük | 2419.75 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 1.18 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -5.91 |
Dolar | 34,2562 | % 0.04 |
Euro | 37,6312 | % -0.01 |
Sterlin | 44,8598 | % -0.34 |
Bitcoin | 2149494,00 | % 1.44 |
Ethereum | 84044,00 | % 1.56 |
Çeyrek | 4.966,00 | % -0,60 |
G. Altın | 2.927,00 | % 0,20 |
BIST 100 | 9.178,33 | % 0,76 |
Litecoin | 2266.72 | % -1.47 |
B. Cash | 11052.03,00 | % 0.37 |
Yükleniyor...