* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.3044 | Satış | 0.3053 |
Günlük Değişim | -0.0008 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.26 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.66 | Kapanış | 0.3048 |
En Yüksek | 0.3049 | En Düşük | 0.3039 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.26 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.26 |
Dolar | 34,2561 | % 0.04 |
Euro | 37,6494 | % 0.03 |
Sterlin | 44,8823 | % -0.29 |
Bitcoin | 2154225,00 | % 1.64 |
Ethereum | 84309,00 | % 1.71 |
Çeyrek | 4.965,00 | % -0,64 |
G. Altın | 2.926,06 | % 0,17 |
BIST 100 | 9.160,69 | % 0,56 |
Litecoin | 2272.67 | % -1.36 |
B. Cash | 11078.89,00 | % 0.44 |
Yükleniyor...