* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 63060.32 | Satış | 63060.48 |
Günlük Değişim | 631 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.01 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 50.07 | Kapanış | 63060.4 |
En Yüksek | 63992.29 | En Düşük | 62396.87 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 1.01 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.14 |
Dolar | 34,2541 | % 0.03 |
Euro | 37,6401 | % 0.01 |
Sterlin | 44,8742 | % -0.3 |
Bitcoin | 2154225,00 | % 1.64 |
Ethereum | 84309,00 | % 1.71 |
Çeyrek | 4.965,00 | % -0,64 |
G. Altın | 2.926,69 | % 0,19 |
BIST 100 | 9.154,54 | % 0,50 |
Litecoin | 2272.67 | % -1.36 |
B. Cash | 11078.89,00 | % 0.44 |
Yükleniyor...