* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.6791 | Satış | 0.6794 |
Günlük Değişim | -0.0002 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.03 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.34 | Kapanış | 0.6792 |
En Yüksek | 0.681 | En Düşük | 0.6745 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.03 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.75 |
Dolar | 34,2561 | % 0.04 |
Euro | 37,6494 | % 0.03 |
Sterlin | 44,8823 | % -0.29 |
Bitcoin | 2154225,00 | % 1.64 |
Ethereum | 84309,00 | % 1.71 |
Çeyrek | 4.965,00 | % -0,64 |
G. Altın | 2.926,06 | % 0,17 |
BIST 100 | 9.160,69 | % 0,56 |
Litecoin | 2272.67 | % -1.36 |
B. Cash | 11078.89,00 | % 0.44 |
Yükleniyor...