Dolar | 34,5468 | % 0.24 |
Euro | 36,4473 | % 0.24 |
Sterlin | 43,7703 | % 0.32 |
Bitcoin | 3370690,00 | % 4.72 |
Ethereum | 108263,00 | % 0.56 |
Çeyrek | 5.069,00 | % 0,21 |
G. Altın | 2.965,01 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.155,66 | % 1,37 |
Litecoin | 3093.72 | % 4.12 |
B. Cash | 17832.93,00 | % 16.61 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 21 |
FORD OTOSAN | 17 |
REEDER TEKNOLOJI | 17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10 |
Yükleniyor...