* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,5193 | % 0.16 |
Euro | 36,4470 | % 0.25 |
Sterlin | 43,6797 | % 0.12 |
Bitcoin | 3344044,00 | % 4.13 |
Ethereum | 108102,00 | % 0.29 |
Çeyrek | 5.070,00 | % 0,35 |
G. Altın | 2.958,37 | % 0,80 |
BIST 100 | 9.121,94 | % 1,00 |
Litecoin | 3105.27 | % 4.94 |
B. Cash | 17902.85,00 | % 17.63 |
Yükleniyor...