• YARIM ALTIN
    9.249,00
    % 0,22
  • AMERIKAN DOLARI
    34,1288
    % 0,06
  • € EURO
    38,0788
    % 0,25
  • £ POUND
    45,2981
    % 0,27
  • ¥ YUAN
    4,8226
    % 0,27
  • РУБ RUBLE
    0,3705
    % 1,65
  • BITCOIN/TL
    2116359,507
    % 2,54
  • BIST 100
    9.774,49
    % 0,17

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.502,42 -0.21 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.306,21 0.19 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.221,10 0.91 18:10
BIST 100 9.736,13 0.17 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.738,15 0.17 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.736,16 0.17 18:10
BIST 100-30 17.056,23 -0.83 18:10
BIST 30 10.731,31 0.55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.981,27 0.55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.734,76 0.55 18:10
BIST 50 8.645,58 0.44 18:10
50-30 7.971,78 -0.2 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.733,33 -0.14 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.968,77 -0.2 18:10
500 11.107,03 0.03 18:10
ADANA 62.013,88 -2.6 18:10
ALTIN TAHVILI 6.293,86 1.47 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.240,73 0.27 18:05
ANA 28.463,39 -0.55 18:10
ANKARA 16.564,11 -0.29 18:10
ANTALYA 9.823,48 -0.92 18:10
ARACI KURUMLAR 39.108,45 -0.69 18:10
AYDIN 6.122,79 -5.48 18:10
BALIKESIR 9.440,42 -1.13 18:10
BANKA 13.459,94 1.05 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.507,01 0.27 18:10
BILISIM 4.981,86 -1.07 18:10
BURSA 16.036,55 -0.82 18:10
DENIZLI 7.924,74 -0.81 18:10
ELEKTRIK 483,16 -1.17 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.388,04 1.61 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.037,67 -0.1 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.037,67 -0.1 18:10
GERI ALIM 9.338,55 0.29 18:10
GIDA ICECEK 12.023,85 -1.06 18:10
HALKA ARZ 86.545,38 -0.93 18:10
HIZMETLER 9.691,42 0.46 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.720,13 0.32 18:10
ILETISIM 2.348,55 0.19 18:10
INSAAT 10.774,70 -0.83 18:10
ISTANBUL 12.537,44 -0.02 18:10
IZMIR 15.771,69 -1.57 18:10
KATILIM 100 9.074,39 -0.03 18:10
KATILIM 30 9.435,37 -0.11 18:10
KATILIM 50 9.331,28 -0.08 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.392,27 0.07 18:10
KATILIM TEMETTU 10.029,79 -0.44 18:10
KATILIM TUM 9.521,44 0.08 18:10
KAYSERI 30.122,08 0.11 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.072,89 -0.87 18:10
KOBI SANAYI 24.520,99 -0.84 18:10
KOCAELI 25.618,92 -0.45 18:10
KONYA 9.103,30 -0.81 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.104,42 -0.06 18:10
LIKIT BANKA 11.960,03 1.05 18:10
MADENCILIK 7.080,24 -1.4 18:10
MALI 10.899,55 0.63 18:10
MANISA 3.689,53 -0.14 18:10
MENKUL KIYM YO 3.408,81 0.5 18:10
METAL ANA 15.901,63 -0.5 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.486,25 -0.3 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.350,19 -0.5 18:10
SIGORTA 50.690,32 2.66 18:10
SINAI 13.024,01 -0.9 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.024,88 -0.9 18:10
SPOR 3.765,66 -0.37 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.047,25 0.07 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.108,31 0.24 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.365,25 0.47 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.949,39 0.78 18:10
TAS TOPRAK 12.732,96 -2.53 18:10
TEKIRDAG 38.633,83 -0.5 18:10
TEKNOLOJI 12.719,75 -0.97 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.478,77 -1.12 18:10
TEKSTIL DERI 3.533,78 -0.41 18:10
TEMETTU 10.363,75 0.52 18:10
TEMETTU 25 13.671,92 0.77 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.541,98 0.6 18:10
TICARET 27.235,78 1.45 18:10
TUM 11.164,07 0.02 18:10
TUM-100 33.408,61 -0.43 18:10
TURIZM 1.267,99 -0.73 18:10
ULASTIRMA 34.232,75 0.55 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.036,74 0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.097,19 0.23 17:25
YILDIZ 10.472,12 0.06 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.632,09 0.35 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 871,28 0.47 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.110,51 0.63 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.038,58 0.09 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 908,92 -1.43 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 848,67 -0.59 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 140,23 -1.27 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.147,81 -0.19 18:10
finance news
crypto news
finance blog