Dolar | 34,2545 | % 0.03 |
Euro | 37,6231 | % -0.08 |
Sterlin | 44,8229 | % -0.42 |
Bitcoin | 2154953,00 | % 1.85 |
Ethereum | 83997,00 | % 1.67 |
Çeyrek | 4.970,00 | % -0,54 |
G. Altın | 2.925,51 | % 0,15 |
BIST 100 | 9.172,18 | % 0,69 |
Litecoin | 2269.05 | % -1.22 |
B. Cash | 11060.73,00 | % 0.59 |
Yükleniyor...