Dolar | 34,0046 | % -0.03 |
Euro | 37,5792 | % 0.31 |
Sterlin | 44,5001 | % 0.37 |
Bitcoin | 1976558,00 | % 3.02 |
Ethereum | 80145,00 | % 1.43 |
Çeyrek | 4.545,00 | % -0,26 |
G. Altın | 2.750,36 | % 0,22 |
BIST 100 | 9.500,43 | % 0,86 |
Litecoin | 2106.33 | % 0.52 |
B. Cash | 11388.36,00 | % 2.89 |
Yükleniyor...