* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 33,9721 | % -0.04 |
Euro | 37,5745 | % 0.3 |
Sterlin | 44,4278 | % 0.2 |
Bitcoin | 1968811,00 | % 2.49 |
Ethereum | 79750,00 | % 1.38 |
Çeyrek | 4.542,00 | % -0,50 |
G. Altın | 2.748,72 | % 0,16 |
BIST 100 | 9.484,51 | % 0,69 |
Litecoin | 2096.96 | % 0.72 |
B. Cash | 11332.79,00 | % 2.14 |
Yükleniyor...